产品特点
可定制化,电性稳定、电路设计、光学设计、散热设计科学合理
高显色、发光均匀、无光斑
采用沉降工艺技术,耐温性更高,热稳态流明维持率更好
采用三阶麦克亚当椭圆分选,并实现三阶A、B档分选,颜色一致性好
可提供第三方LM-80、62471、62778等检测报告
光电参数
Part No. | Flux(lm) | VF(V) | IF(mA) | Power | Power | Ra |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-CF23-1204N80-C | 980 | 37.2 | 2700 | 8.9 | >80 | 240 |
SL-CF23-1204I80-C | 1030 | 37.2 | 3000/3500 | 8.9 | >80 | 240 |
SL-CF23-1204S80-C | 1070 | 37.2 | 4000/4500 | 8.9 | >80 | 240 |
SL-CF23-1204W80-C | 1070 | 37.2 | 5000/6000 | 8.9 | >80 | 240 |
SL-CF23-1206N80-C | 1470 | 37.2 | 2700 | 13.4 | >80 | 360 |
SL-CF23-1206I80-C | 1540 | 37.2 | 3000/3500 | 13.4 | >80 | 360 |
SL-CF23-1206S80-C | 1610 | 37.2 | 4000/4500 | 13.4 | >80 | 360 |
SL-CF23-1206W80-C | 1610 | 37.2 | 5000/6000 | 13.4 | >80 | 360 |
SL-CF23-1208N80-C | 1960 | 37.2 | 2700 | 17.9 | >80 | 480 |
SL-CF23-1208I80-C | 2050 | 37.2 | 3000/3500 | 17.9 | >80 | 480 |
SL-CF23-1208S80-C | 2140 | 37.2 | 4000/4500 | 17.9 | >80 | 480 |
SL-CF23-1208W80-C | 2140 | 37.2 | 5000/6000 | 17.9 | >80 | 480 |
应用领域
斯迈得推出新款 COB系列产品,可提供高逼真度、高色彩饱和度(Rf、Rg)和特殊色点,呈现更自然的白光和更动人的颜色,还原实物真色;给予服装照明、家居照明、酒店照明、食物照明等各种细分应用领域极致亮丽的照明体验。
服装照明
珠宝照明
植物照明
户外照明
技术实力
研发投入
科研成果
生产基地
研发投入
斯迈得坚持每年将年营业收入的4%-8%投入项目研发,目前拥有研发人员100多人。2013年研发主导了EMC封装技术的研发与应用,成为国内第一批具备EMC先进封装技术的企业
科研成果
深圳市斯迈得半导体有限公司目前(截止7月5日)获得专利数量-专利已授权115项,已受理45项
生产基地
斯迈得目前有两大生产基地,分别位于深圳、江西,其占地面积有十万多平米。
产品推荐